Comment puis-je convertir un DataFrame Pandas en une liste?
J'ai un DataFrame Python avec plusieurs colonnes.
2u 2s 4r 4n 4m 7h 7v
0 1 1 0 0 0 1
0 1 0 1 0 0 1
1 0 0 1 0 1 0
1 0 0 0 1 1 0
1 0 1 0 0 1 0
0 1 1 0 0 0 1
Ce que je veux faire est de convertir cette pandas.DataFrame
dans une liste comme suit
X = [
[0, 0, 1, 1, 1, 0],
[1, 1, 0, 0, 0, 1],
[1, 0, 0, 0, 1, 1],
[0, 1, 1, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 1, 0, 0],
[0, 0, 1, 1, 1, 0],
[1, 1, 0, 0, 0, 1]
]
2u 2s 4r 4n 4m 7h 7v sont des en-têtes de colonne. Cela va changer dans différentes situations, alors ne vous embêtez pas à ce sujet.
28
demandé sur
Martin Thoma
2013-02-27 16:33:19